高校サッカー公式記録
進路に必要な場合ご利用下さい(2025.8.20更新)
| 九州大会 | 高校総体 | 選手権 | 新人戦 | |
| 2007年度 | ※記録 | ※記録 | ※記録 | ※記録 |
| 2008年度 | ※記録 | ※記録 | ※記録 | ※記録 |
| 総体-九州大会予選 | 高校選手権 | 新人戦 | ||
| 2009年度 | ※記録 | ※記録 | ※記録 | |
| 2010年度 | ※記録 | ※記録 | ※記録 | |
| 2011年度 | ※記録 | ※記録 | ※記録 | |
| 2012年度 | ※記録 | ※記録 | ※記録 | |
| 2013年度 | ※記録 | ※記録 | ※記録 | |
| 2014年度 | ※記録 | ※記録 | ※記録 | |
| 2015年度 | ※記録 | ※記録 | ※記録 | |
| 2016年度 | ※記録 | ※記録 | ※記録 | |
| 2017年度 | ※記録 | ※記録 | ※記録 | |
| 2018年度 | ※記録 | ※記録 | ※記録 | |
| 2019年度 | ※記録 | ※記録 | ※記録 | |
| 2020年度 | ※記録 | ※記録 | ※記録 | |
| 2021年度 | ※記録 | ※記録 | ※記録 | |
| 2022年度 | ※記録 | ※記録 | ※記録 | |
| 2023年度 | ※記録 | ※記録 | ※記録 | |
| 2024年度 | ※記録 | ※記録 | ※記録 | |
| 2025年度 | ※記録 | ※記録 | ※記録 | |
| 2026年度 | ※記録 | ※記録 | ※記録 | |
| 2027年度 | ※記録 | ※記録 | ※記録 | |

.jpg)

